Precios
Comisiones
transparentes
Sin tarifas ocultas. Sin contratos. Sin sorpresas. Sabés exactamente cuánto pagás y cuánto cobrás desde el primer día.
Elegí tu rol
Comparativa
StreamCPA vs. redes tradicionales
| Característica | StreamCPA | Redes tradicionales |
|---|---|---|
| Registro | Gratis | $100-500 |
| Tarifa mensual | $0 | $50-500 |
| Comisión streamer | 20% | 25-40% |
| Comisión marca | 0% | 10-30% |
| Mínimo de spend | $0 | $500-1,000 |
| Mínimo para retiro | $10 | $50-100 |
| Frecuencia de pago | Quincenal | Mensual |
| Anti-fraude | Incluido | Costoso o ausente |
¿Dudas sobre cuál elegir?
Si sos streamer, elegí el plan de streamer. Si sos marca, elegí el plan de marcas. Los precios son claros y sin sorpresas.